stazioni automatiche rete meteorete
stazioni
aggiornate iscrizione
153 Stazioni ON-LINE MIN 8.1  Cortandone 04:25   MAX 22.7  arenzano 04:30
Le stazioni meteo automatiche di meteorete sono tutte quelle partecipanti (amatoriali e professionali) che segnalano in automatico, sono in questa pagina escluse le stazioni meteo AM e le stazioni meteo con segnalazione manuale

153 Stazioni ON-LINE MIN 8.1  Cortandone 04:25   MAX 22.7  arenzano 04:30
Le stazioni meteo automatiche di meteorete sono tutte quelle partecipanti (amatoriali e professionali) che segnalano in automatico, sono in questa pagina escluse le stazioni meteo AM e le stazioni meteo con segnalazione manuale
ultima stazione inserita: 3C Udine(UD) Friuli V.Giulia
CITTA' | REGIONE | DATA | ALT.(m) | ORA | T. | UR% | PRESS(hp.) | VENTO(m/s.) | DIREZ() | DEW() | PUNT.() |
amara(TN)![]() off line | Sep 18 | 18 | 19.5 | 37 | 1010.8 | 1 | 45 | 19.5 | 4.4 | ||
Praga(.)![]() on-line | . | Sep 26 | . | 02 | 12 | 94 | 1025 | 1.54 | NE | ||
Castel di Sangro(AQ)![]() on-line | Abruzzo | Sep 26 | 04 | 14.7 | 83 | 1017.95 | 3 | 52 | 13.8 | 11.8 | |
Castel di Sangro(AQ)![]() on-line | Abruzzo | Sep 26 | 812 | 04 | 14 | 93 | 1012.19 | 23 | 68 | 14 | |
Fara Filiorum Petri(CH)![]() off line | Abruzzo | Jan 15 | 300 | 20 | 5.7 | 88 | 1053.1 | 0.0, m/sec | 0, | 5.7, | 3.9, |
Guardiagrele(CH)![]() on-line | Abruzzo | Sep 26 | 370 | 04 | 17.7 | 79 | 1014.9 | 3 | 315 | 17.7 | 14.0 |
L Aquila(AQ)![]() on-line | Abruzzo | Sep 26 | 714 | 02 | 13 | 85 | 1021 | 0.45 | NNE | ||
Lanciano(CH)![]() on-line | Abruzzo | Sep 26 | 04 | 16.6 | 19 | 1017.5 | 15.54m/sec | 314, | 16.6 | -7.2 | |
Lanciano(CH)![]() off line | Abruzzo | Jul 10 | 245 | 14 | 18.7 | 77 | 1005.6 | 1 | 292 | 18.7 | 14.6 |
Ofena(AQ)(AQ)![]() off line | Abruzzo | Sep 25 | 23 | 18.9 | 55 | 1020.6 | 2 | 360 | 18.9 | 9.7 | |
Sulmona(AQ)![]() on-line | Abruzzo | Sep 26 | 405 | 02 | 17 | 96 | 1020 | 1.46 | N | ||
Tortoreto(TE)![]() on-line | Abruzzo | Sep 26 | 04 | 17.6 | 81| | 1018.7| | 14.5| | NW| | 19.8| | 14.3| | |
Tortoreto Lido(TE)![]() on-line | Abruzzo | Sep 26 | 04 | 19.5| | 77| | 1019.1| | 11.3| | WSW| | 24.1| | 15.4| | |
Lauria(PZ)![]() on-line | Basilicata | Sep 26 | 02 | 16 | 89 | 1014 | 2.54 | NE | |||
Maratea(PZ)![]() off line | Basilicata | Feb 08 | 19 | 14.9 | 76 | 1001.7 | 2 | 135 | 14.3 | 10.7 | |
Policoro(MT)![]() on-line | Basilicata | Sep 26 | 02 | 21 | 82 | 1012 | 1.79 | N | |||
Potenza(PZ)![]() off line | Basilicata | Aug 21 | 17 | 22.5 | 76 | 1014.0 | 1 | 144.0 | 22.5 | 18.1 | |
Bisignano(CS)![]() on-line | Calabria | Sep 26 | 04 | 16.8 | 80 | 1012.6 | 1 | 39 | 16.7 | 13.3 | |
Curinga(CZ)![]() off line | Calabria | Sep 25 | 09 | 21.0 | 75 | 1007.0 | 1 | 315 | 21.0 | 16.4 | |
Lattarico(CS)![]() on-line | Calabria | Sep 26 | 406 | 04 | 17.3 | 72 | 1011.75 | 2 | 16 | 17.3 | 12.2 |
Luzzi-S.Vito(CS)![]() off line | Calabria | .. | |||||||||
Santa Domenica Talao(CS)![]() on-line | Calabria | Sep 26 | 04 | 19.0 | 68 | 1010.0 | 33.90m/sec | 41, | 19.0 | 13.0 | |
Agropoli(SA)![]() off line | Campania | Jan 07 | 18 | 12.3 | 99 | 1014.6 | 1 | 225 | 12.3 | 12.1 | |
Agropoli(SA)![]() on-line | Campania | Sep 26 | 02 | 21 | 79 | 1014 | 2.98 | NNE | |||
Ariano Irpino(AV)![]() on-line | Campania | Sep 26 | 04 | 16.3 | 81 | 1019.9 | 12, | 64.5, | 16.3 | 13.0 | |
Avellino(AV)![]() off line | Campania | Jan 30 | 17 | 12.3 | 64 | 1002.5 | 0.0, m/sec | 0, | 12.3 | 5.7, | |
Calitri(AV)![]() off line | Campania | Mar 16 | 22 | 3.1 | 67 | 1020.3 | 2, "m/sec | 13, | 3.1, | -2.4 | |
Castiglione del Genovesi(SA)![]() off line | Campania | Feb 22 | 16 | 13.0 | 35 | 1029.4 | "kmh"m/sec | 22.5, | 13.0 | -2.1 | |
Mondragone loc. Starzetel(CE)![]() off line | Campania | Jun 19 | 17.5 | 62 | 1013.21 | 28.2 | 15.6 | ||||
Montoro(AV)![]() off line | Campania | Jan 21 | 05 | 10.0 | 86 | 1002.0 | 5.04 | -159. | 10.0 | 7.76 | |
Piano di Sorrento(Na)![]() on-line | Campania | Sep 26 | 04 | 21.3 | 68 | 1015.9 | 2 | 360 | 21.3 | 15.2 | |
Pignataro Maggiore(CE)![]() off line | Campania | Sep 25 | 64 | 7: | 15.3 | 85 | 14.2 | 3.2 | E | 15.3 | 12.8 |
Pompei(NA)![]() off line | Campania | Sep 25 | 22 | 11 | 18.9 | 81 | 1014.5 | 0.5, m/sec | 80, | 18.9 | 15.6 |
Salerno(SA)![]() off line | Campania | Sep 25 | 80 | 20 | 21.1 | 65 | 1014.9 | 1 | 247 | 21.1 | 14.3 |
Salerno(SA)![]() off line | Campania | Oct 07 | 15 | 17.7 | 91 | 1015.0 | 0, "m/sec | 0, | 17.7 | 16.2 | |
Sant Arsenio(SA)![]() off line | Campania | Apr 07 | 460 | 09 | 6.8 | 73 | 1021.4 | 0.18,m/sec | 135, | 6.8, | 2.3, |
Argenta(FE)(FE)![]() off line | Emilia Romagna | Oct 17 | 4 | 14 | -4.0 | 97 | 1019.1 | 10 | 360 | -16.1 | -4.4 |
Bagnolo In Piano(RE)![]() on-line | Emilia Romagna | Sep 26 | 30 | 04 | 13.5 | 87 | 1012.4 | 0 | 292 | 13.5 | 11.4 |
Bondeno(FE)![]() on-line | Emilia Romagna | Sep 26 | 04 | 15.6 | 84 | 1021.0 | 0.3, m/sec | 0, | 15.6 | 13.0 | |
Borgonuovo S. marconi(BO)![]() on-line | Emilia Romagna | Sep 26 | 95 | 04 | 13.3 | 86.0 | 1022.62 | 0.0 | 0 | 13.3 | |
Carpi(MO)![]() on-line | Emilia Romagna | Sep 26 | 21 | 04 | 14 | 81 | 1018.96 | 0 | 95 | 14 | |
Ferriere(PC)![]() on-line | Emilia Romagna | Sep 26 | 02 | 11 | 71 | 1023 | 0.66 | NNE | |||
Fiumalbo(BO)![]() off line | Emilia Romagna | Oct 01 | 18 | 11.6 | 85 | 1021.3 | 1 | 180 | 11.6 | 9.2 | |
Fiumalbo(MO)![]() on-line | Emilia Romagna | Sep 26 | 04 | 12.1 | 78 | 1022.6 | 0.00,m/sec | N/ | 12.1 | 8.3, | |
Monterenzio(BO)![]() on-line | Emilia Romagna | Sep 26 | 04 | 12.0 | 89 | 1024.6 | 3.54,m/sec | 234, | 12.0 | 10.3 | |
Ozzano dell Emilia(BO)![]() on-line | Emilia Romagna | Sep 26 | 69 | 04 | 10.9 | 90.0 | 1021.84 | 1.4 | 189 | 10.9 | |
Rivergaro(PC)![]() on-line | Emilia Romagna | Sep 26 | 140 | 02 | 15 | 70 | 1022 | 1.07 | SW | ||
Salsomaggioreterme(PR)![]() off line | Emilia Romagna | Feb 28 | 08 | 9.2 | 26 | 1005.0 | 1.8, m/sec | 230, | 8.5, | -9.3 | |
San Biagio Faenza(RA)![]() on-line | Emilia Romagna | Sep 26 | 32 | 04 | 11.9 | 95 | 1020.2 | 1 | 271 | 11.7 | 11.1 |
San Cassiano(RA)![]() off line | Emilia Romagna | Dec 21 | 12 | 10.7 | 95 | 1009.8 | 0 | 90 | 10.7 | 9.9 | |
San Felice sul Panaro(MO)![]() on-line | Emilia Romagna | Sep 26 | 04 | 15.4 | 83 | 1023.0 | 6.12 | 78.75 | 15.4 | 12.5 | |
San Potito(RA)![]() on-line | Emilia Romagna | Sep 26 | 15 | 03 | 14.3 | 87 | 1023.5 | 0.0, m/sec | N/ | 14.3 | 12.2 |
Codroipo(UD)![]() on-line | Friuli V.Giulia | Sep 26 | 04 | 16.8 | 77 | 1021.6 | 0 | 68 | 16.8 | 12.8 | |
Dardago di Budoia(PN)![]() off line | Friuli V.Giulia | Sep 25 | 7. | 12.8 | 83 | 1020.3 | 6.4 | WNW | 12.6 | 10.0 | |
Fogliano Redipuglia(FVG)![]() off line | Friuli V.Giulia | Aug 02 | 13 | 24.2 | 55 | 1014.0 | 1 | 45 | 24.2 | 15.0 | |
Vajont(PN)![]() off line | Friuli V.Giulia | Aug 17 | 16 | 20.7 | 81 | 1013.9 | 1.0, m/sec | 308, | 20.7 | 17.2 | |
Acilia(RM)![]() off line | Lazio | Apr 20 | 15 | 0 | 0 | 0, " | 0, "m/sec | 0, | 0, | 0, | |
Bassano Romano(VT)![]() on-line | Lazio | Sep 26 | 04 | 16.8 | 69 | 1014.4 | 2 | 90 | 16.8 | 11.1 | |
Capena(RM)![]() off line | Lazio | Mar 20 | 23 | 8.5 | 36 | 1025.2 | 0.0, m/sec | 0, | 8.5, | -5.7 | |
Caprarola(VT)![]() on-line | Lazio | Sep 26 | 04 | 15.9 | 73 | 1017.0 | 1.2 | 225 | 11.1 | ||
Ciciliano(RM)![]() off line | Lazio | Jun 28 | 10 | 32.7 | 26 | 1008.8 | 0.0, m/sec | 0, | 32.7 | 10.7 | |
civitavecchia(RM)![]() off line | Lazio | Oct 20 | 10 | 0 | 0 | 0, " | 0, "m/sec | 0, | 0, | 0, | |
Civitavecchia(RM)![]() on-line | Lazio | Sep 26 | 04 | 18 | 73 | 1016.90 | 6 | 338 | 18 | ||
Civitavecchia(RM)![]() on-line | Lazio | Sep 26 | 02 | 18 | 75 | 1017 | 3.24 | NNE | |||
Gerano(RM)![]() on-line | Lazio | Sep 26 | 04 | 11.4 | 95 | 1020.8 | 0 | 135 | 11.4 | 10.6 | |
Marta(VT)![]() on-line | Lazio | Sep 26 | 04 | 18.4 | 80 | 1019.1 | 22.6 | 31.0 | 0.0 | ||
Montefiascone(VT)![]() off line | Lazio | Jun 14 | 424 | 19 | 19.4 | 65 | 1013.2 | 1.9, m/sec | 155, | 19.4 | 12.6 |
Olevano Romano(RM)![]() off line | Lazio | Apr 16 | 14 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 360 | 0.0 | NaN | |
Pomezia(RM)![]() on-line | Lazio | Sep 26 | 04 | 18.2 | 67| | 1014.6| | 6.4| | WNW| | 25.5| | 12.0| | |
Pontecorvo(FR)![]() on-line | Lazio | Sep 26 | 04 | 14.4 | 91 | 1016.8 | 2 | 282 | 14.4 | 12.9 | |
Roma(RM)![]() off line | Lazio | Oct 31 | 10 | 18.0 | 61 | 1016.8 | 2.7, m/sec | 90, | 18.0 | 10.4 | |
Roma Marconi(RM)![]() on-line | Lazio | Sep 26 | 40 | 04 | 19 | 67 | 1016.42 | 2 | 23 | 19 | |
Roma Olgiata(RM)![]() off line | Lazio | Jan 02 | 13 | 0 | 0 | 0, " | 0, "m/sec | 0, | 0, | 0, | |
Roma Tor Vergata(RM)![]() off line | Lazio | Jan 22 | 23 | 4.6 | 24 | 0.0 | 0 | 270 | 4.6 | -14.2 | |
Roma-Prima Porta(RM)![]() on-line | Lazio | Sep 26 | 04 | 18.6 | 74 | 1007.1 | 1 | 20.0 | 18.6 | 13.9 | |
San Lorenzo(VT)![]() on-line | Lazio | Sep 26 | 04 | 15.0 | 86 | 1020.1 | 13.0 | 30.0 | 14.3 | 12.7 | |
Viterbo(VT)![]() on-line | Lazio | Sep 26 | 04 | 16 | 81 | 1011.51 | 0 | 48 | 16 | ||
arenzano(GE)![]() on-line | Liguria | Sep 26 | 04 | 23.7 | 40| | 1020.2| | 12.9| | NW| | 26.3| | 9.3| | |
Bogliasco(GE)![]() on-line | Liguria | Sep 26 | 04 | 22.1| | 49| | 1018.6| | 0.0| | W| | 27.4| | 10.9| | |
Busaletta(GE)![]() on-line | Liguria | Sep 26 | 04 | 15.5 | 66 | 1023.9 | 2 | 180 | 15.5 | 9.2 | |
Campochiesa(SV)![]() off line | Liguria | Apr 10 | 12 | 20.5 | 24 | 1024.5 | 1.7, m/sec | 90, | 20.5 | -0.8 | |
Crocetta D Orero(GE)![]() on-line | Liguria | Sep 26 | 04 | 13.2 | 86 | 1024.0 | 1 | 90 | 13.2 | 10.9 | |
Imperia Oneglia(IM)![]() off line | Liguria | Sep 15 | 16 | 0 | 0 | 0, " | 0, "m/sec | 0, | 0, | 0, | |
La Spezia(SP)![]() on-line | Liguria | Sep 26 | 04 | 20.3 | 61 | 1018.7 | 1 | 313 | 20.3 | 12.5 | |
La Spezia(SP)![]() on-line | Liguria | Sep 26 | 02 | 20 | 62 | 1017 | 4.7 | NNE | |||
La Spezia(SP)![]() on-line | Liguria | Sep 26 | 04 | 20.4 | 61 | 1018.7 | 1 | 313 | 20.4 | 12.6 | |
Loano(SV)![]() off line | Liguria | Sep 25 | 7: | 18.6 | 47 | 1020.4 | 6.4 | N | 18.6 | 7.0 | |
Penna Mendatica(IM)![]() on-line | Liguria | Sep 26 | 1650 | 04 | 11.2 | 68 | 1025.0 | 0.00,m/sec | N/ | 11.2 | 5.6, |
Santa Giulia(GE)![]() off line | Liguria | Jan 19 | 15 | 11.2 | 68 | 1026.0 | 0.60,m/sec | 315, | 11.2 | 5.4, | |
Sarzana(SP)![]() on-line | Liguria | Sep 26 | 04 | 19.6 | 64 | 1019.2 | 1 | 224 | 19.6 | 12.6 | |
Savona(SV)![]() off line | Liguria | Sep 18 | 17 | 29.0 | 35 | 1021.2 | 1 | 180 | 29.0 | 12.0 | |
sori(GE)![]() off line | Liguria | .. | |||||||||
Albizzate(VA)![]() on-line | Lombardia | Sep 26 | 04 | 14.4 | 74 | 1022.9 | 1 | 5 | 14.4 | 9.9 | |
Alpe Teglio(SO)![]() off line | Lombardia | Mar 10 | 1706 | 16 | 0.7 | 87 | 1008.7 | 6 | 248 | -6.4 | -1.2 |
Arsago-Seprio(VA)![]() off line | Lombardia | Dec 05 | 15 | 14 | 81 | 1022 | 1 | 360 | 11.4 | 4.0 | |
Bernate Ticino(MI)![]() on-line | Lombardia | Sep 26 | 04 | 13.2 | 88 | 1022.72 | 0 | 283 | 13.2 | 11.3 | |
Besozzo(VA)![]() on-line | Lombardia | Sep 26 | 04 | 9.2| | 98| | 989.3| | 0.0| | SE| | 25.3| | 8.9| | |
Brebbia(VA)![]() off line | Lombardia | May 29 | 16 | 13.7 | 81 | 1018 | 3.2 | WNW | 16.1 | 15.0 | |
Brebbia(VA)![]() off line | Lombardia | Sep 24 | 19 | 17.1 | 76 | 1019.0 | 1.6 | S | 17.1 | 12.8 | |
Brescia Ovest(BS)![]() off line | LOmbardia | Sep 18 | 17 | 29,2 | 05:51 | 15:37 | 17:07 | nd | 30,1 | ||
Broni(PV)![]() on-line | Lombardia | Sep 26 | 04 | 13.2 | 84 | 1022.1 | 1 | 214 | 13.2 | 10.6 | |
Castronno-CDFC2(VA)![]() on-line | Lombardia | Sep 26 | 04 | 14.0 | 68 | 1023.7 | 2 | 360 | 13.6 | 8.2 | |
Cerlongo-Goito(MN)![]() off line | Lombardia | Apr 10 | 11 | 21.8 | 37 | 1016.2 | 1 | 360 | 21.8 | 6.5 | |
Cermenate(CO)![]() on-line | Lombardia | Sep 26 | 04 | 14.9 | 76 | 1021.7 | 0 | 360 | 14.9 | 10.7 | |
Cremona(CR)![]() on-line | Lombardia | Sep 26 | 02 | 15 | 73 | 1022 | 0.97 | W | |||
Esine(BS)![]() on-line | Lombardia | Sep 26 | 04 | 15.1 | 77 | 1021.9 | 2 | 40.0 | 15.0 | 11.1 | |
Gaggiano(MI)![]() on-line | Lombardia | Sep 26 | 04 | 14.5 | 80 | 1022.1 | 1 | 315 | 14.5 | 11.1 | |
Gonzaga(MN)![]() on-line | Lombardia | Sep 26 | 04 | 14.9| | 87| | 1023.0| | 1.6| | W| | 27.5| | 12.7| | |
Gussola(CR)![]() on-line | Lombardia | Sep 26 | 04 | 13.2 | 86 | 1022.49 | 0 | 235 | 13.2 | 10.9 | |
Laveno Mombello(VA)![]() on-line | Lombardia | Sep 26 | 04 | 15.3 | 76 | 988.8 | 0 | 113.0 | 14.9 | 11.1 | |
Lazzate(MB)![]() off line | Lombardia | Jul 26 | 260 | 22 | 24.4 | 72 | 1011.6 | 0 | 270 | 24.4 | 19.0 |
Lesmo(MB)![]() off line | Lombardia | Sep 25 | 7. | 9.2 | 93 | 1022.2 | 0.0 | --- | 9.2 | 8.1 | |
Lissone(MB)![]() on-line | Lombardia | Sep 26 | 04 | 14 | 88 | 1024.89 | 0 | 279 | 14 | ||
Lodi(LO)![]() on-line | Lombardia | Sep 26 | 04 | 13.9 | 88 | 1020.86 | 0 | 271 | 13.9 | 11.9 | |
Malnate(VA)![]() off line | Lombardia | Sep 25 | 7: | 9.4 | 94 | 1022.7 | 0.0 | --- | 9.4 | 8.5 | |
Mantova(MN)![]() on-line | Lombardia | Sep 26 | 02 | 14 | 88 | 1021 | 0.89 | WSW | |||
Mapello(BG)![]() off line | Lombardia | Nov 15 | 14 | 0.0 | 0 | 1047.5 | 0 | 0 | 0.0 | 14.5 | |
Mazzano(BS)![]() on-line | Lombardia | Sep 26 | 04 | 15.9 | 69.0 | 1022.01 | 0.0 | 43 | 15.9 | ||
Meda(MB)![]() on-line | Lombardia | Sep 26 | 04 | 12.3 | 67 | 1019.51 | 0 | 277 | 12.3 | 6.3 | |
Mezzana Bigli(PV)![]() off line | Lombardia | Nov 08 | 22 | 9.1 | 91 | 1004.4 | 0.0 | 338 | 7.7 | ||
Milano parco cave balcone(MI)![]() off line | Lombardia | Sep 24 | 22 | 16.8 | 67 | 1030.2 | 0 | 292 | 16.8 | 10.6 | |
Milano-Cave(MI)![]() off line | Lombardia | Sep 25 | 22 | 18.1 | 74 | 1021.4 | 0.00,m/sec | N/ | 18.1 | 13.4 | |
Milano-Polo Tecnologico(MI)![]() off line | Lombardia | Sep 25 | 22 | 18.1 | 74 | 1021.4 | 0.00,m/sec | N/ | 18.1 | 13.4 | |
Mondo Nuovo(VA)![]() off line | Lombardia | May 07 | 10 | 15.1 | 73 | 1009.0 | 0 | 315 | 15.1 | 10.3 | |
Monza(MI)![]() on-line | Lombardia | Sep 26 | 02 | 15 | 81 | 1021 | 0.51 | N | |||
Pavia(PV)![]() on-line | Lombardia | Sep 26 | 02 | 15 | 80 | 1023 | 1.24 | W | |||
Rescaldina(MI)![]() on-line | Lombardia | Sep 26 | 04 | 12.7 | 83 | 1022.2 | 0 | 283 | 12.7 | 9.9 | |
Retorbido(PV)![]() on-line | Lombardia | Sep 26 | 04 | 12.6 | 19 | 1022.9 | 0 | 135 | 12.6 | -10.5 | |
salice(PV)(PV)![]() off line | Lombardia | Jan 20 | 10 | 23.1 | 32 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 5.4 | |
San giuliano Milanese(MI)![]() on-line | Lombardia | Sep 26 | 04 | 14.3 | 89 | 1024.9 | 0 | 202 | 14.3 | 12.5 | |
Soresina(CR)![]() on-line | Lombardia | Sep 26 | 04 | 14.6 | 81 | 1020.0 | 0 | 360 | 14.6 | 11.4 | |
Vigevano(PV)![]() off line | Lombardia | Jan 07 | 22 | 0.7 | 99 | 1030.4 | 1 | 90 | 0.7 | 0.6 | |
Vigevano(2)(PV)![]() on-line | Lombardia | Sep 26 | 04 | 12.6 | 75 | 1021.6 | 2.8 | 263 | 8.3 | ||
Barbara(AN)![]() off line | Marche | Apr 16 | 18 | 9.3| | 11| | 1008.2| | 1.1| | NW| | 16.3| | -19.7| | |
Castelfidardo(AN)![]() off line | Marche | Feb 03 | 22 | 2.8 | 87 | -0.6 | 4.8 | NNW | 1.7 | 0.8 | |
Fermo centro(FM)![]() off line | Marche | Sep 25 | 07 | 15.2 | 32 | 1017.21 | 0 | 304 | 15.2 | -1.4 | |
Foce di Montemonaco(AP)![]() on-line | Marche | Sep 26 | 960 | 04 | 10.2 | 92.0 | 1031.22 | 0.0 | 97 | 10.2 | |
Jesi(AN)![]() on-line | Marche | Sep 26 | 04 | 16.4| | 90| | 1019.7| | 6.4| | WNW| | 20.8| | 14.7| | |
Pesaro(PU)![]() on-line | Marche | Sep 26 | 195 | 04 | 17.0 | 1 | 1021.3 | 13.68m/sec | 294, | 17.0 | -39. |
Porto S. Elpidio(FM)![]() off line | Marche | Sep 25 | 7: | 19.8 | 73 | 1017.2 | 17.7 | N | 18.4 | 14.9 | |
Porto San Giorgio(FM)![]() on-line | Marche | Sep 26 | 04 | 19.2 | 83 | 1018.9 | 3 | 262 | 19.2 | 16.3 | |
San Ippolito(PU)![]() off line | Marche | Apr 04 | 13 | 13.9 | 57 | 1012.7 | 1 | 90 | 13.9 | 5.5 | |
Sirolo(AN)![]() off line | Marche | Apr 29 | 08 | 14.4 | 86 | 1132.5 | 0 | 225 | 15.9 | 14.1 | |
Torre Di Palme(FM)![]() off line | Marche | Jul 02 | 04 | 18.7 | 98 | 1020.8 | 1 | 180 | 18.7 | 18.4 | |
Villa Fastiggi di Pesaro(PU)![]() on-line | Marche | Sep 26 | 04 | 16.4 | 88.0 | 1019.03 | 0.3 | 183 | 16.4 | ||
Campobasso(CB)![]() on-line | Molise | Sep 26 | 701 | 02 | 14 | 88 | 1018 | 4.2 | |||
Isernia(IS)![]() on-line | Molise | Sep 26 | 423 | 02 | 14 | 93 | 1018 | 3.38 | NNE | ||
Termoli(CB)![]() in ritardo | Molise | Sep 26 | 01 | 20 | 81 | 1018 | 9.54 | NW | |||
Asti(AT)![]() off line | Piemonte | May 03 | 23 | 16.2 | 70 | 1024.2 | 0.1, m/sec | 265, | 16.2 | 10.6 | |
Asti(AT)![]() on-line | Piemonte | Sep 26 | 02 | 12 | 67 | 1023 | 1.15 | W | |||
Bruzolo(TO)![]() on-line -blackout- | Piemonte | Sep 26 | 04 | 0 | 0 | 0, " | 0, "m/sec | 0, | 0, | 0, | |
Casal Cermelli(AL)![]() on-line | Piemonte | Sep 26 | 102 | 04 | 10.9 | 90.0 | 1021.84 | 1.4 | 189 | 10.9 | |
Casale Monferrato(AT)![]() off line | Piemonte | Sep 25 | 7. | 10.9 | 92 | 1023.4 | 0.0 | N | 10.9 | 9.6 | |
Cortandone(AT)![]() on-line | Piemonte | Sep 26 | 04 | 8.2 | 95 | 1023.6 | tMin" | N/ | 8.2, | 7.4, | |
Galliate(NO)![]() on-line | Piemonte | Sep 26 | 04 | 13.5 | 86 | 1002.5 | 0 | 244 | 13.5 | 11.2 | |
Galliate(NO)![]() on-line | Piemonte | Sep 26 | 04 | 14.7 | 81 | 1020.93 | 1 | 323 | 14.7 | 11.5 | |
Gozzano(NO)![]() off line | Piemonte | Sep 25 | 367 | 16 | 23.5 | 48 | 1022.2 | 1 | 157 | 23.5 | 11.9 |
Ivrea(TO)![]() on-line | Piemonte | Sep 26 | 253 | 02 | 15 | 69 | 1023 | 1.34 | WNW | ||
Meina(NO)![]() off line | Piemonte | Feb 04 | 250 | 19 | 5.4 | 81 | 1015.2 | 1 | 112 | 5.4 | 2.4 |
Mincengo(AL)![]() off line | Piemonte | Mar 24 | 23 | 15.5 | 32 | 1016.6 | 0.7, m/sec | 93, | 15.5 | -1.2 | |
Nole(TO)![]() on-line | Piemonte | Sep 26 | 04 | 14.2 | 65 | 1021.2 | 0 | 307.0 | 14.2 | 7.7 | |
Parella(TO)![]() off line | Piemonte | Sep 25 | 7: | 12.3 | 82 | 1023.2 | 0.0 | NW | 12.3 | 9.3 | |
Piasco(CN)![]() on-line | Piemonte | Sep 26 | 500 | 04 | 10.3 | 78.0 | 1019.91 | 0.0 | 77 | 10.3 | |
Robassomero(TO)![]() on-line | Piemonte | Sep 26 | 365 | 04 | 10.8 | 87.0 | 1015.10 | 0.0 | 3 | 10.8 | |
San Pietro Val Lemina(TO)![]() off line | Piemonte | Dec 31 | 16 | 0.0 | 0 | 1011.2 | 0 | 0 | 0.0 | -14.0 | |
Villar Perosa(TO)![]() on-line | Piemonte | Sep 26 | 04 | 9.1 | 86.0 | 1023.71 | 3.2 | 54 | 9.1 | ||
Brindisi(BR)![]() on-line | Puglia | Sep 26 | 04 | 22.0 | 69 | 1010.2 | 5.5 | 72 | 16.0 | ||
Crispiano(TA)![]() on-line | Puglia | Sep 26 | 04 | 19.5 | 98 | 1008.0 | 1 | 37 | 19.5 | 19.2 | |
Lesina(FG)![]() off line | Puglia | Nov 26 | 06 | 0.0 | 10 | 1003.7 | 0 | 0 | 0.0 | -9343.0 | |
Mottola(TA)![]() on-line | Puglia | Sep 26 | 04 | 18.6 | 92.0 | 1019.30 | 21.1 | 342 | 18.6 | ||
Ortelle(LE)![]() on-line | Puglia | Sep 26 | 04 | 19 | 87 | 1011.11 | 4 | 348 | 19 | ||
San Giovanni Rotondo(FG)![]() off line | Puglia | Aug 27 | 04 | 20.4 | 62 | 1007.9 | 0.0, m/sec | 0, | 20.4 | 12.9 | |
Taranto(TA)![]() on-line | Puglia | Sep 26 | 04 | 21.2 | 81 | 1008.2 | 0.8 | 303 | 17.8 | ||
Taurisano(LE)![]() on-line | Puglia | Sep 26 | 04 | 19.1 | 86.0 | 1009.14 | 0.6 | 87 | 19.1 | ||
Bonorva(SS)![]() off line | Sardegna | Sep 25 | 7: | 12.0 | 90 | 1018.8 | 0.0 | --- | 12.0 | 10.4 | |
Bulzi(SS)![]() on-line | Sardegna | Sep 26 | 261 | 04 | 14 | 88 | 999.73 | 0 | 121 | 14 | |
Nuoro(NU)![]() on-line | Sardegna | Sep 26 | 02 | 13 | 91 | 1020 | 0.48 | W | |||
Oristano(OR)![]() on-line | Sardegna | Sep 26 | 04 | 15.9 | 73 | 1018.1 | 0.9 | 35 | 11.1 | ||
Porto Pozzo(OT)![]() on-line | Sardegna | Sep 26 | 04 | 17.9 | 72 | 1015.6 | tMin" | 22, | 17.9 | 12.9 | |
Sassari - is0rag(SS)![]() off line | Sardegna | Jun 10 | 20 | 0.0 | 0 | 1010.9 | 0 | 0 | 0.0 | 19.3 | |
Agrigento(AG)![]() on-line | Sicilia | Sep 26 | 02 | 15 | 75 | 1013 | 2.89 | ||||
Bagheria(PA)![]() on-line | Sicilia | Sep 26 | 04 | 19.5 | 77 | 1014.4 | 1 | 270 | 19.5 | 15.4 | |
Bagheria-svincolo(PA)![]() on-line | Sicilia | Sep 26 | 04 | 19.4 | 85 | 1016.0 | 0 | 0 | 0.0 | 16.8 | |
Caltanissetta(CL)![]() off line | Sicilia | 09 | 44 | 15.1 | 82 | 1010.2 | 0.0 | 109 | 12.1 | ||
cammarata(AG)![]() off line | Sicilia | May 02 | 12 | 14.6 | 72 | 1010.6 | 1 | 341 | 14.6 | 9.6 | |
Cefalu(PA)![]() on-line | Sicilia | Sep 26 | 04 | 19.3 | 76.0 | 1013.21 | 5.8 | 203 | 19.3 | ||
Contrada V. Vittoria()![]() off line | Sicilia | Apr 27 | 13 | 13.3 | 92 | 1003.2 | 1 | 45 | 13.3 | 12.0 | |
Donnalucata(RG)![]() on-line | Sicilia | Sep 26 | 43 | 18.7 | 53 | 1013.0 | 1.4 | 0 | 8.9 | ||
P.Palo Di Menfi(AG)![]() on-line | Sicilia | Sep 26 | 20 | 04 | 16.3 | 78.0 | 1011.79 | 0.0 | 252 | 16.3 | |
