RecordDATA....datab1datab2Tm1Tm2scostnote
21-10-021951/2000200214.914.2-0.7 Il 21 O
22-10-021951/2000200214.517.9+3.4Il 22 otto
23-10-021951/2000200214.317.7+3.4 Il 23 ot
24-10-021951/2000200214.216.4+2.2Il 24 otto
25-10-021951/2000200214.015.1+1.1Il 25 otto
26-10-021951/2000200214.216.9+2.7 Il 26 Ot
27-10-021951/2000200213.815.6+1.8Il 27 otto
28-10-021951/2000200213.716.8+3.1Il 28 otto
29-10-021951/2000200213.714.0+0.3Il 29 otto
30-10-021951/2000200213.613.4-0.2Il 30 otto
31-10-021951/2000200213.315.4+2.1Il 31 otto
01-11-021951/2000200213.215.5+2.3Il 1° Nove
02-11-021951/200020021315+2Il 2 novem
03-11-021951/200020021315.3+2.3Il 3 Novem
04-11-021951/2000200212.915.5+2.6 Il 4 nove
05-11-021951/2000200212.613.1+0.5Il 5 Novem
06-11-021951/2000200212.49.7-2.7 Il 6 Nove
07-11-021951/2000200012.37.7-4.6La media d
08-11-021951/2000200212.09.2-2.8L'8 novemb
09-11-021951/2000200212.09.1- 2.9Temperatur
10-11-021951/2000200212.210.7- 1.5Il 10 nove
11-11-021951/2000200211.910.8- 1.1L'11 novem
12-11-021951/2000200211.912.5+ 0.6Il 12 nove
13-11-021951/2000200211.613.5+ 1.9Sta inizia
14-11-021951/2000200211.515.6+ 4.1Continua l
15-11-021951/2000200211.118.1+ 7.0Il 15 nove
16-11-021951/2000200210.819.2+ 8.4 Quello de
17-11-021951/2000200210.416.0+ 5.6 Il 17 no
18-11-021951/2000200210.114.2+ 4.1Il 18 nove
19-11-021951/200020029.813.2+ 3.4La tempera
20-11-021951/200020029.413.1+ 3.7Temperatur
21-11-021951/200020029.212.4+ 3.2Sempre sen
22-11-021951/200020029.313.5+ 4.2Il 22 nove
23-11-021951/200020029.012.3+ 3.3Il 23 nove
24-11-021951/200020028.912.8+ 3.9Il 24 nove
25-11-021951/200020028.915.9+ 7.0Il 25 nove
26-11-021951/200020029.015.5+ 6.5Anche il 2
27-11-021951/200020029.015.2+ 6.2Il 27 nove
28-11-021951/200020028.914.2+ 5.3Il 28 nove
29-11-021951/200020028.613.9+ 5.3Il 29 nove
30-11-021951/200020028.612.2+ 3.6Il 30 nove
01-12-021951/200020028.510.1+ 1.6 Il 1° Dic
02-12-021951/200020028.39.1+ 0.8Il 2 Dicem
03-12-021951/200020028.07.8- 0.2Oggi si re
04-12-021951/200020027.89.1+ 1.3Il 4 dicem
05-12-021951/200020027.89.9+ 2.1Il 5 dicem
06-12-021951/200020027.710.3+ 2.6Il 6 dicem
07-12-021951/200020027.510.4+ 2.9Il 7 dicem
08-12-021951/200020027.69.2+ 1.6L'8 dicemb
09-12-021951/200020027.86.9- 0.9Il 9 dicem
10-12-021951/200020027.65.4-2.2Nello spaz
11-12-021951/200020027.95.1- 2.8L'11 Dicem
12-12-021951/200020027.56.4- 1.1Il 12 dice
13-12-021951/200020027.48.7+ 1.3Il 13 dice
14-12-021951/200020027.57.8+ 0.3Il 14 dice
15-12-021951/200020027.58.0+ 0.5Il 15 dice
16-12-021951/200020027.38.8+ 1.5Il 16 dice
17-12-021951/200020027.59.0+ 1.5Il 17 dice
18-12-021951/200020027.59.6+ 2.1Il 18 dice
19-12-021951/200020027.38.0+ 0.7Il 19 dice
20-12-021951/200020027.25.3-1,9Il 20 dice
21-12-021951/200020027.15.9- 1.2Il 21 dice
22-12-021951/200020026.97.5 + 0.Il 22 dice
23-12-021951/200020026.59.0+ 2.5Il 23 dice
24-12-021951/200020026.49.8+ 3.2il 24 dice
25-12-021951/200020026.610.1+ 3.5Il Natale
26-12-021951/200020026.59.9+ 3.4Il 26 dice
27-12-021951/200020026.29.4+ 3.2Il 27 dice
28-12-021951/200020026.310.8+ 4.5La giornat
29-12-021951/200020026.39.9+ 3.3Il 29 dice
30-12-021951/200020026.39.5+ 3.2Il 30 dice
31-12-021951/200020026.59.7+ 3.2Il 31 dice
01-01-031951/200020026.29.5+ 3.3IL Capodan
02-01-031951/200020026.28.8+ 2.6 Il 2 genn
03-01-031951/200020026.312.1+ 5.8Il 3 genna
04-01-031951/200020036.111.1+ 5.0Il 4 Genna
05-01-031951/200020035.99.3+ 3.4Il 5 genna
06-01-031951/200020035.85.9+ 0.1Il giorno
07-01-031951/200020035.85.9+ 0.1Il 7 genna
08-01-031951/200020035.55.4- 0.1L'8 gennai
09-01-031951/200020035.36.0+ 0.7Si segnala
10-01-031951/200020035.34.7- 0.6Il 10 genn
11-01-031951/200020025.84.9- 0.9L'11 genna
12-01-031951/200020036.02.6- 3.4Il 12 genn
13-01-031951/200020035.83.0- 2.8Il 13 genn
14-01-031951/200020035.74.0- 1.7 Il 14 gen
15-01-031951/200020036.05.5- 0.5Il 15 genn
16-01-031951/200020036.05.7- 0.3Il 16 genn
17-01-031951/200020035.66.2+ 0.6Il 17 genn
18-01-031951/200020035.87.2+ 1.4Il 18 genn
19-01-031951/200020035.85.8 0Il 19 genn
20-01-031951/200020035.96.0+ 0.1Il 20 genn
21-01-031951/200020036.07.0+ 1.0Il 21 genn
22-01-031951/200020036.09.0+ 3.0Il 22 genn
23-01-031951/200020036.47.2+ 0,8Il 23 genn
24-01-031951/200020036.58.2+ 1.7Il 24 genn
25-01-031951/200020036.27.4+ 1.2Il 25 genn
26-01-031951/200020036.27.2+ 1.0Il 26 genn
27-01-031951/200020036.37.5+ 1.2Il 27 genn
28-01-031951/200020036.37.9+ 1.6Il 28 genn
29-01-031951/200020036.37.5+ 1.2Il 29 genn
30-01-031951/200020036.35.2- 1.1Il 30 genn
31-01-031951/200020036.24.6- 1.6Il 31 genn
01-02-031951/200020036.33.9- 2.4Il 1° febb
02-02-031951/200020036.23.1- 3.1NOTA SUL M
03-02-031951/200020036.33.2- 3.1Il 3 febbr
04-02-031951/200020036.47.1+ 0.7Il 4 febbr
05-02-031951/200020036.75.9- 0.8Il 5 febbr
06-02-031951/200020036.84.0- 2.8Il 6 febbr
07-02-031951/200020036.63.6- 3.0Il 7 febbr
08-02-031951/200020036.74.5- 2.3L'8 febbra
9-02-031951/200020036.74.8- 1.9Il 9 febbr
10-02-031951/20002003 7.03.8- 3.2La 1a deca
11-02-031951/200020037.03.9- 3.1L'11 febbr
12-02-031951/200020037.03.8- 3.2IL 12 febb
13-02-031951/200020036.93.0- 3.9Il 13 febb
14-02-031951/200020037.03.3-3.7Il 14 febb
15-02-031951/200020036.84.0- 2.8Il 15 febb
16-02-031951/200020036.73.7- 3.0Il 16 febb
17-02-031951/200020036.93.9- 3.0Il 17 febb
18-02-031951/200020037.13.6- 3.5Il 18 febb
19-02-031951/200020037.23.5-3.7Il 19 febb
20-02-031951/200020037.34.5- 2.8La 2a deca
21-02-031951/200020037.35.3- 2.0Il 21 febb
22-02-031951/200020037.36.3- 1.0Il 22 febb
23-02-031951/200020037.45.8- 1.6Il 23 febb
24-02-031951/200020037.75.6-2.1Il 24 febb
25-02-031951/200020038.06.1-1.9Il 25 febb
26-02-031951/200020037.96.0-1.9Il 26 febb
27-02-031951/200020038.07.1- 0.9Il 27 febb
28.02-031951/200020038.08.6+ 0.6La tempera
01-03-031951/200020038.19.2+ 1.1Il 1° Marz
02-03-031951/200020038.39.5+ 1.2Il 2 marzo
03-03-031951/200020038.510.2+ 1.7Il 3 marzo
04-03-031951/200020038.510.5+ 2.0Il 4 marzo
05-03-031951/200020038.59.1+ 0.6Il 5 marzo
06-03-031951/200020038.38.9+ 0.6Il 6 marzo
07-03-031951/200020038.610.4+ 1.8Il 7 marzo
08-03-031951/200020038.69.6+ 1.0L'8 marzo
09-03-031951/200020038.69.7+ 1.1Il 9 marzo
10-03-031951/200020038.610.8+2.2La tempera
11-03-031951/200020038.711.2+ 2.5L'11 marzo
12-03-031951/200020028.911.8+ 2.9Il 12 marz
13-03-031951/200020039.012.3+ 3.3Il 13 marz
14-03-031951/200020039.49.1- 0.3Il 14 marz
15-03-031951/200020039.56.4- 3.1Il 15 marz
16-03-031951/200020039.,76.8-2.9Il 16 marz
17-03-031951/200020039.88.4- 1.4Il 17 marz
18-03-031951/2000200210.09.2- 0.8Il 18 marz
19-03-031951/2000200310.39.3- 1.0Il 19 marz
20-03-031951/2000200310.38.4- 1.9La tempera
21-03-031951/2000200310.59.4- 1.1Il 21 marz
22-03-031951/2000200310.69.0- 1.6Il 22 marz
23-03-031951/2000200310.57.1Il 23 marz
01-04-031951/2000200311.713.6+ 1.9Il mese di
02-04-031951/2000200311.811.9+ 0.1Il 2 April
03-04-031951/2000200311.811.0- 0.Il 3 April
04-04-031951/2000200312.211.2- 1.0Il 4 april
05-04-031951/2000200312.410.9- 1.5Il 5 april
06-04-031951/2000200312.410.1- 2.3Il 6 april
07-04-031951/2000200312.56.1- 6.4Il / april
08-04-031951/2000200312.75.7- 7.0L'8 aprile
09-04-031951/2000200312.57.1- 5.4Il 9 april
10-04-031951/2000200312.59.3- 3.2La prima d
11-04-031951/2000200312.210.9- 1.3L'11 April
12-04-031951/2000200312.412.2- 0.2Il 12 apri
13-04-031951/2000200212.311.9- 0.4Il 13 apri
14-04-031951/2000200312.413.1+ 0.7Il 14 apri
15-04-031951/2000200312.213.0+ 0.8IL 15 apri
16-04-031951/2000200312.314.7+ 2.4Il 16 apri
17-04-031951/2000200312.415.0+ 2.6Il 17 Apri
18-04-031951/2000200312.514.3+ 1.8Il 18 apri
19-04-031951/2000200312.612.5- 0.1Il 19 apri
20-04-031951/2000200312.913.3+ 0.4Il 20 apri
21-04-031951/2000200313.313.6+ 0.3Il 21 apri
22-04-031951/2000200313.513.9+ 0.4Il 22 ap
23-04-031951/2000200313.814.3+ 0.5 Il 23 apr
24-04-031951/2000200313.715.0+ 1.3Il 24 apri
25-04-031951/2000200313.715.3+ 1.6 Il 25 apr
26-04-031951/2000200313.915.5+ 1.6Il 26 apri
27-04-031951/2000200314.216.9+ 2.7 Il 27 apr
28-04-031951/2000200314.215.4+ 1.2Il 28 apri
29-04-031951/2000200314.217.2+ 3.0Il 29 apri
30-04-031951/2000200314.317.7+ 3.4Il 30 apri
01-05-031951/2000200314.819.2+ 4.4Il 1° Magg
02-05-031951/2000200315.118.2+ 3.1Il 2 maggi
03-05-031951/2000200315.318.9+ 3.6Il 3 Maggi
04-05-031951/2000200315.319.3+ 4.0Il 4 maggi
05-05-031951/2000200315.520.1+ 4.6Il 5 maggi
06-05-031951/2000200315.822.2+ 6.4Il 6 maggi
07-05-031951/2000200315.921.5+ 5.6Il 7 maggi
08-05-031951/2000200316.022.2+ 6.2L'8 maggio
9-05-031951/2000200316.121.5+ 5.4Il 9 maggi
10-05-031951/2000200316.420.5+ 4.1E' ancora
11.05-031951/2000200316.520.3+ 3.8L'11 maggi
12-05-031951/2000200316.719.8+ 3.1Il 12 magg
13-05-031951/2000200317.019.9+ 2.9Il 13 magg
14-05-031951/2000200317.218.6+ 1.4Il 14 magg
15-05-031951/2000200317.317.1- 0.2Il 15 magg
16-05-031951/2000200317.316.6- 0.7Il 16 magg
17-05-031951/2000200317.417.1- 0.3Il 17 magg
18-05-031951/2000200317.618.1+ 0.5Il 18 magg
19-05-031951/2000200317.818.9+ 1.1Il 19 magg
20-05-031951/2000200317.818.7+ 0.9Il 20 magg
21-05-031951/2000200317.717.2- 0.5Il 21 magg
22-05-031951/2000200217.616.6- 1.0Il 22 magg
23-05-031951/2000200317.717.9+ 0.2Il 23 magg
24-05-031951/2000200318.119.2+ 1.1Il 24 magg
25-05-031951/2000200318.320.1+ 1.8Il 25 magg
26-05-031951/2000200318.520.4+ 1.9Il 26 magg
27-05-031951/2000200318.720.9+ 2.2Il 27 magg
28-05-031951/2000200318.720.9+ 2.2Il 28 magg
29-05-031951/2000200318.522.1+ 3.6Il 29 magg
30-05-031951/2000200318.721.8+ 3.1 Il 30 m
31-05-031951/2000200318.822.1+ 3.3 Il 31 mag
01-06-031951/2000200319.021,4+ 2.4Il 1° giug
02-06-031951/2000200319.422.2+ 2.8 Il 2 giug
03-06-031951/2000200319.421.7+ 2.3Il 3 giugn
04-06-031951/2000200319.622.4+ 2.8Il 4 giugn
05-06-031951/2000200319.623.2+ 3.6Il 5 giugn
06-06-031951/2000200319.823.6+ 3.8Il 6 Giugn
07-06-031951/2000200319.923.8+ 3.9Il 7 giugn
08-06-031951/2000200320.024.5+ 4.5 L'8 giugn
09-06-031951/2000200320.124.7+ 4.6 Il 9 giug
10-06-031951/2000200320.325.5+ 5.2Il 10 giug
11-06-031951/2000200320.226.1+ 5,9Anche l'11
12-06-031951/2000200320.226.7+ 6.5Temperatur
13-06-031951/2000200320.426.6+ 6.2il 13 giug
14-06-031951/2000200320.627.1+ 6.5 Il 14 gi
15-06-031951/2000200321.026.6+ 5.6Il 15 giug
16-06-031951/2000200321,026.7+ 5.7Il 16 giug
17-06-031951/2000200321.025.8+ 4.8 Anche il
18-06-031951/2000200320.825.2+ 4.4 Il 18 giu
19-06-031951/2000200321.024.7+ 3.7 Il 19 giu
20-06-031951/2000200321.324.9+ 3.6Il 20 giug
21-06-031951/2000200321.825.5+ 3.7Il 21 giug
22-06-031951/2000200322.026.2+ 4.2 Il 22 giu
23-06-031951/2000200322.026.6+ 4.6Il 23 giug
24-06-031951/2000200322.026.8+ 4.8Il 24 giug
25-06-031951/2000200322.027.2+ 5.2Il 25 giug
26-06-031951/2000200322.327.1+ 4.8Il 26 giug
27-06-031951/2000200322.325.9+ 3.6 Il 27 g
28-06-031951/2000200322.426.3+ 3.9Il 28 giug
29-06-031951/2000200322.525.6+ 3.1Il 29 giug
30-06-031951/2000200322.526.0+ 3.5 Il 30 giu
01-07-031951/2000200322.527.2+ 4.7 Il 1° lu
02-07-031951/2000200322.525.8+ 3.3 Il 2 Lugl
03-07-031951/2000200323.024.9+ 1.9 Il 3 lug
04-07-031951/2000200323.224.1+ 0.9 Il 4 lug
05-07-031951/2000200323.222.8- 0.4 Il 5 lugl
06-07-031951/2000200323.223.3+ 0.1 Il 6 lug
07-07-031951/2000200323.123.5+ 0.4 Il 7 lugl
08-07-031951/2000200323.324.5+ 1.2 L'8 lugli
09-07-031951/2000200323.125.0+ 1.9 Il 9 lugl
10-07-031951/2000200323.124.7+ 1.6 Il 10 lu
11-07-031951/2000200323.125.5+ 2.4l'11 lugli
12-07-031951/2000200323.226.1+ 2.9il 12 lugl
13-07-031951/2000200323.526.5+ 3.0Il 13 lugl
14-07-031951/2000200323.725.1+ 1.4Il 14 lugl
15-07-031951/2000200323.926.0+ 2.1Il 15 lugl
16-07-031951/2000200323.727.6+ 3.9 Il 16 lug
17-07-031951/2000200323.628.5+ 4.9 Il 17 lug
18-07-031951/2000200323.726.7+ 3.0 Quello
19-07-031951/2000200323.726.5+ 2.8Il 19 lugl
20-07-031951/2000200323.726.8+ 3.1 Il 20 lu
21-07-031951/2000200323.927.2+ 3.3Il 21lugli
22-07-031951/2000200323.827.9+ 4.1Il 22 lugl
23-07-031951/2000200323.928.4+ 4.5 Il 23 lu
23-07-031951/2000200323.928.4+ 4.5
24-07-031951/2000200224.227.2+ 3.0Il 24 lugl
25-07-031951/2000200324.226.5+ 2.3IL 25 lugl
26-07-031951/2000200324.226.5+ 2.3Il 26 lugl
27-07-031951/2000200324.027.5+ 3.5Il 27 lugl
28-07-031951/2000200324.027.6+ 3.6Il 28 lugl
29-07-031951/2000200224.127.0+ 2.9Il 29 lugl
30-07-031951/2000200324.225.8+ 1.6Il 30 lugl
31-07-031951/2000200324.224.5+ 0.3Il 31 lugl
01-08-031951/2000200324.223.3- 0.9Il 1° agos
02-08-031951/2000200324.425.9+ 1.5Il 2 agost
03-08-031951/2000200324.527.2+ 2.7 NOTA == I
04-08-031951/2000200324.428.1+ 3.7 Il 4 agos
05-08-031951/2000200324.428.8+ 4.4Il 5 agost
06-08-031951/2000200324.428.9+ 4.5 Il 6 Agos
07-08-031951/2000200324.428.7+ 4.3Il 7 agost
08-08-031951/2000200324.427.2+ 2.8l'8 agosto
09-08-031951/2000200324.127.7+ 3.6 Il 9 agos
10-08-031951/2000200324.228.2+ 4.0 Il 10 ago
11-08-031951/2000200324.128.5+ 4.4 L'11 ago
12-08-031951/2000200224.028.7+ 4.7Il 12 ago
13-08-031951/2000200324.028.6+ 4.6 Il 13 ago
14-08-031951/2000200324.029.0+5.0IL 14 agos
15-08-031951/2000200324.227.5+ 3.2 Il giorno
16-08-031951/2000200324.127.4+ 3.3Il 16 agos
17-08-031951/2000200323.927.9+ 4.0 Anche il
18-08-031951/2000200323.828.3+ 5.0Il 18 agos
19-08-031951/2000200323.627.6+ 4.0 Il 19 ag
20-08-031951/2000200323.427.1+ 3.7 Il 20 ago
21-08-031951/2000200323.426.7+ 3.3Il 21 agos
22-08-031951/2000200323.227.0+ 3.8 Il 22 ago
23-08-031951/2000200322.927.1+ 4.2 Il 23 ag
24-08-031951/2000200322.627.5+ 4.9Il 24 agos
25-08-031951/2000200322.526.2+ 3.7 Il 25 ago
26-08-031951/2000200322.625.4+ 2.8 Il 26 ago
27-08-031951/2000200322.625.7+ 3.1 Il 27 ago
28-08-031951/2000200222.626.6+ 4.0Il 28 Agos
29-08-031951/2000200322.327.9+ 5.6 Il 29 a
30-08-031951/2000200222.028.0+ 6.0Il 30 agos
31-08-031951/2000200321.826.2+ 4.4 Anche il
01-09-031951/2000200321.722.5+ 0.8Il 1° Sett
02-09-031951/2000200321.721.9+ 0.2Il 2 sette
03-09-031951/2000200321.821.2-0.6Il 3 sette
04-09-031951/2000200321.720.1- 1.6Il 4 sette
05-09-031951/2000200321.419.9- 1.5Il 5 Sette
06-09-031951/2000200321.420.6- 0.8Il 6 sette
07-09-031951/2000200321.222.2+ 1.0Il 7 Sette
08-09-031951/2000200321.121.10L'8 settem
09.09-031951/2000200321.019.9- 1.1Il 9 sette
10-09-031951/2000200321.120.7- 0.3Il 10 sett
11-09-031951/2000200321.020.8- 0.2L'11 sette
12-09-031951/2000200321.020.0- 1.0Il 12 sett
13-09-031951/2000200320.919.7- 1.2Il 13 sett
14-09-031951/2000200320.619.6- 1.0Il 14 sett
15-09-031951/2000200320.519.1- 1.4Il 15 sett
16-09-031951/2000200320.519.2- 1.3Il 16 sett
17-09-031951/2000200320.319.7- 0.3 Il 17 se
18-09-031951/2000200320.020.3+ 0.3Il 18 sett
19-09-031951/2000200320.020.6+ 0.6Il 19 sett
20-09-031951/2000200319.820.8+ 1.0 Il 20 se
21-09-031951/2000200319.821.3+ 1.5Il 21 sett
22-09-031951/2000200319.820.7+ 0.9Il 22 sett
23-09-031951/2000200319.720.9+ 1.2Il 23 sett
24-09-031951/2000200319.720.5+ 0.8Il 24 sett
25-09-031951/2000200319.419.1- 0.3Il 25 sett
26-09-031951/2000200319.318.1- 1.2Il 26 sett
27-09-031951/2000200219.118.0- 1.1 Il 27 set
28-09-031951/2000200318.817.9- 0.9Il 28 sett
29-09-031951/2000200318.420.1+ 1.7Il 29 sett
30-09-031951/2000200318.319.4+ 1.1Il 30 sett
01-10-031951/2000200318.519.1+ 0.6Il 1° otto
02-10-031951/2000200318.320.8+ 2.5Il 2 ottob
03-10-031951/2000200318.121.7+ 3.6 Il 3 otto
04-10-031951/2000200317.921.8+ 3.9Il 4 ottob
05-10-031951/2000200317.819.0+ 1.2Il 5 ottob
06-10-031951/2000200317.416.3- 1.1 Il 6 otto
07-10-031951/2000200317.215.7- 1.5Il 7 ottob
8-10-031951/2000200316.917.0+ 0.1L' 8 ottob
9-10-031951/2000200316.616.1- 0.5Il 9 ottob
10-10-031951/2000200316.616.9+ 0.3Il 10 ott
11-10-031951/2000200316.717.6+ 0.9 L'11 otto
12-10-031951/2000200316.817.9+ 1.1 Il 12 ott
13-10-031951/2000200316.518.3+ 1.8Il 13 otto
14-10-031951/2000200316.417.5+ 1.1 Il 14 ott
15-10-031951/2000200316.215.7- 0.5Il 15 otto
16-10-031951/2000200316.113.7- 2.4Il 16 otto
17-10-031951/2000200315.812.1- 3.7Il 17 otto
18-10-031951/2000200315.511.7- 3.8Il 18 otto
19-10-031951/2000200315.013.3- 1.7Il 19 otto
20-10-031951/2000200314.915.1+ 0.2Il 20 otto
21-10-031951/2000200314.916.7+ 1.8 Decadi
22-10-031951/2000200314.515.6+ 1.1 II DECADE
23-10-031951/2000200314.314.0- 0.3 MEDIA II
24-10-031951/2000200314.211.9- 2.3 Freddo a
25-10-031951/2000200314.010.1-3.925 ottobre
26-10-031951/2000200214.29.6-4.6 La temper
27-10-031951/2000200313.811.9-1.9Persiste u
28-10-031951/2000200313.710.5- 3.2 Temperatu
29-10-031951/2000200313.712.0- 1.7Si accentu
30-10-031951/2000200313.612.7- 0.6 Temperatu
31-10-031951/2000200313.312.6- 0.7III decade
01-11-031951/2000200313.215.9+ 2.7 La tempe
02-11-031951/2000200213.014.0+ 1.1 T medie
03-11-031951/2000200313.013.00T medie
04-11-031951/2000200312.912.4- 0.5Temperatur
05-11-031951/2000200312.613.1+ 0.5 Temperatu
06-11-031951/2000200312.411.9- 0.5Temperatur
07-11-031951/2000200312.310.9- 1,4Temperatur
08-11-031951/2000200312.111.8- 0.3Temperatur
9-11-031951/2000200212.012.5+ 0.5Temperatur
10-11-031951/2000200312.211.9- 0.3 I Decade
11-11-031951/2000200311.910.6- 1.3 Temperatu
12-11-031951/2000200311.810.1- 1.72,3 e 20,6
13-11-031951/2000200311.610,2-1,40,7 e 19,4
14-11-031951/2000200311.59.7- 1.8- 0.6 e 19
15-11-031951/2000200211.110.5- 0.63,0 e 21,2
16-11-031951/2000200310.811.5+ 0.72,9 e 22,9
17-11-031951/2000200310.413.3+ 2.92,7 e 23,4
18-11-031951/2000200310.113.0+ 2.90.0 * 24.7
19-11-031951/200020039.812.2+ 2.4- 0.3 e 22
20-11-031951/200020039.411.7+ 2.30,4 e 21,6
21-11-031951/200020039.211.8+ 2.64.7 e 23.2
22-11-031951/200020039.311.6+ 2.33,8 * 20,1
23-11-031951/200020039.013.0+ 4.06,7 * 22,0
24-11-031951/200020038.913.1+ 4.26.1 * 24.6
25-11-031951/200020038,913.7+ 4.85,7 * 22,7
26-11-031951/200020039.014.0+ 5.06.7 * 21,0
27-11-031951/200020038.913.1+ 4.25,7 * 21,2
28-11-031951/200020038.910.6+ 1.74,6 * 17.6
29-11-031951/200020038.69.7+ 1.11,5 * 17,2
30-11-031951/200020038.69.0+ 0.4-0.5*18.8
01-12-031951/200020028.59.3+ 0.81.0 * 19,0
02-12-031951/200020038.311.8+ 2.51,7 + 20,6
03-12-031951/200020038.012.0+ 4.01,6 * 23,3
04-12-031951/200020037.812.3+ 4.51,0 * 21,0
05-12-031951/200020037.811.7+ 3.90,7 * 21,9
06-12-031951/200020037.711,2+ 3.5-1.2* 20,6
08-12-031951/200020037.64.3-3.3-4.9*13.2
9-12-031951/200020037.85.2- 2.6 -5.8*13.5
10-12-031951/200020037.66.0- 1.6-0.9*17.2
11-12-031951/200020037,98.9+ 1.0-1,3*17.7
12-12-031951/200020037.510.2+ 3.7-1.8*18.4
13-12-031951/200020037.49.4+ 2.0-0.8*19.6
14-12-031951/200020037.58.8+ 1.3-0.8*19.6
15-12-031951/200020037.59.1+ 1.6-2.9*19.1
16-12-031951/200020037.35.6- 1.7-2.9*15.0
17-12-031951/200020037.54.3- 3.2-4,9*13,3
18-12-031951/200020037.55.8- 1.7-3,8*14,8
19-12-031951/200020037.35.8- 1.5-4 * 15.4
20-12-031951/200020037.26.6- 0.6-5 * 15.7
21-12-031951/200020037.16.9- 0.2-3.8*17.6
23-12-031951/200020036.54.2- 2.3-5.4* 12.8
24-12-031951/200020036.43.3-3.1-7.7*13.4
25-12-031951/200020036.63.0- 3.6-8.6*15.6
26-12-031951/200020036.54.8- 1.7 -7.4*16.6
27-12-031951/200020036.24.8-1,4-5.3*16 i
28-12-031951/200020036.37.1+ 0.8-5 * 16 i
29-12-031951/200020036.37.9+ 1.6-1 * 16 i
30-12-031951/200020036.37.7+ 1.40.8 * 16
31-12-031951/200020036.56.8+ 0.3-0.5* 13
01-01-041951/200020046.27.7+ 1.5-4 + 15 i
02-01-041951/200020046.25.8- 0.4-1 * 15
03-01-041951/200020046.35.7- 0.6-2 + 14,7
04-01-041951/200020046.14.0- 2.1 -5 +16
05-01-041951/200020045.93.3- 2.6-7.8 +14,8
06-01-041951/200020045.83.6- 2.2-6 + 15,3
07-01-041951/200020045.84.5- 1.3-4.4 +15.9
08-01-041951/20002004 5.5 5.8+ 0.3-5,4+16,2
09-01-041951/200020045.36.5+ 1.2-2.0+16.6
10-01-041951/200020045.36.9+ 1.6-1.7+19.5
11-01-041951/200020045.85.8 0-3.1+16.8
12-01-041951/200020046.07.6+1.6-2.8+18.6
13-01-041951/200020045.810.5+ 4.7-0.8+21.6
14-01-041951/200020045.711.6+ 5.9-2.2+23,6
15-01-041951/200020046.08.5+ 2.5-2.8+18.7
16-01-041951/200020046.05.9- 0.1-3.6+16.2
17-01-041951/200020045.68.3+ 2.7 -2.9+17.0
18-01-041951/200020045.88.7+ 2.9-3.3+19.3
19-01-041951/200020045.87.5+ 1.7-3.5+19.5
20-01-041951/200020045.96.8+0.9.-3,2 +18.4
21-01-041951/200020046.06.1+ 0.1-2.3+16.4
22-01-041951/200020046.03.3- 2.7-5.4+11.4
23-01-041951/200020046.42.4- 4,0-9 +11.4
24-01-041951/200020046.52.1-4.4-6.2+13.2
25-01-041951/200020046.23.1- 3.1-5.4+13.4
26-01-041951/200020046.2 3.0- 3.2-7.7*14.3
27-01-041951/200020046.36.2- 0.1-3.3*20.8
28-01-041951/200020046.35.6- 0.7-5.0*19.4
29-01-041951/200020046.54.1-2.4-5.1*15.0
30-01-041951/200020046.24.0- 2.2-6.5+12.9
31-01-041951/200020046.24.4- 1.8 -14*15.9
01-02-041951/200020046.35.8- 0.5-9*16.1
02-02-041951/200020046.27.2+ 1.0-6*17.8
03-02-041951/200020046.37.7+ 1.4-3.5*18.7
04-02-041951/200020046.48.2+ 1.8-4*19.8
05-02-041951/200020046.78.1+ 1.4-1,6*19.4
06-02-041951/200020046.88.2+ 1.4-1.7*16.8
07-02-041951/200020046.68.4+ 1.8-5+17 i
08-02-041951/200020046.79.4+ 2.7-2.6+19.2
09-02-041951/200020046.78.5+ 1.8-2,4+17
11-02-041951/200020047.07.3+ 0.3-2,5+15.8
12-02-041951/200020047.06.0- 1.0-3+ 17,6
13-02-041951/200020046.94.4- 2.5-4.6+15.4
14-02-041951/200020047.06.1- 0.9-3,3+17.9
15-02-041951/200020046.87.5+ 0.7-3*17,2 i
16-02-041951/200020046.77.9+ 1.2-2.8+16.7
17-02-041951/200020046.96.9 0.0-1.9+15.6
18-02-041951/200020047.16.0- 1.1-4+15,9
19-02-041951/200020047.26.6- 0.6-1.3*17.4
20-02-041951/200020047.38.6+ 1.3 -0.5+22.2
21-02-041951/200020047.39.2+ 1.9-0.5+25.9
22-02-041951/200020047.310.3+ 3.0+0.5+23.4
23-02-041951/200020047.410.5+ 3.1+1.5+20.7
24-02-041951/200020047.77.1- 0.6-2.7*21.0
25-02-041951/200020048.05.3- 2.7-4.5+21.8
26-02-041951/200020047.98.0+ 0.1-4.9+22.7

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_close() in /home/meteoret/public_html/vittdatabase.php:163 Stack trace: #0 {main} thrown in /home/meteoret/public_html/vittdatabase.php on line 163