CITTA' | DATA | ALT. | ORA | T.c° | UR% | PRESS | VENTO | DIREZ | DEW | PUNT |
Acilia(RM)![]() on-line. segnalazione manuale | Mar 29 | 17 | 14.9 | 68 | 1023.4 | 3.1, m/sec | 135, | 14.9 | 9.2, | |
Allumiere(RM)![]() servizio premier scaduto: 1/20 segnalazione manuale | .. | |||||||||
Ardea(RM)(RM)![]() OFF-line 29-03-23 segnalazione manuale | // | |||||||||
Bassano Romano(VT)![]() on-line. segnalazione manuale | Mar 29 | 17 | 12.7 | 64 | 1037.8 | 2 | 180 | 12.1 | 6.1 | |
Capena(RM)![]() servizio premier scaduto: 1/20 segnalazione manuale | Mar 20 | 23 | 8.5 | 36 | 1025.2 | 0.0, m/sec | 0, | 8.5, | -5.7 | |
Caprarola(VT)![]() OFF-line 29-03-23 segnalazione manuale | Mar 28 | 14 | 13.5 | 16 | 1023.0 | 1.7 | 248 | -11.9 | ||
Ciampino(RM)![]() servizio premier scaduto: 2/23 segnalazione manuale | ||||||||||
Ciciliano(RM)![]() servizio premier scaduto: 12/19 segnalazione manuale | Jun 28 | 10 | 32.7 | 26 | 1008.8 | 0.0, m/sec | 0, | 32.7 | 10.7 | |
civitavecchia(RM)![]() servizio premier scaduto: 3/21 segnalazione manuale | Oct 20 | 10 | 0 | 0 | 0, " | 0, "m/sec | 0, | 0, | 0, | |
Civitavecchia(RM)![]() servizio premier scaduto: 2/23 on-line. segnalazione manuale | Mar 29 | 17 | 15 | 66 | 1025.80 | 14 | 135 | 15 | ||
Civitavecchia(RM)![]() on-line. segnalazione manuale ![]() | Mar 29 | 15 | 14 | 77 | 1026 | 5.03 | S | |||
Ferentino(FR)![]() OFF-line 29-03-23 segnalazione manuale | 375 | |||||||||
Fiuggi(FR)![]() servizio premier scaduto: 12/22 segnalazione manuale | // | |||||||||
Gaeta(LT)![]() on-line. segnalazione manuale | Mar-29 | 15.4 | 68 | 1018 | ||||||
Gerano(RM)![]() on-line. segnalazione manuale | Mar 29 | 17 | 13.6 | 54 | 1033.6 | 1 | 180 | 13.6 | 4.5 | |
Grotte di castro(VT)![]() OFF-line 29-03-23 segnalazione manuale | .. | |||||||||
Laghetto di M.Compatri(RM)![]() OFF-line 29-03-23 segnalazione manuale | // | |||||||||
Marta(VT)![]() on-line. segnalazione manuale | Mar 29 | 17 | 13.9 | 64 | 1026.8 | 16.5 | 184.0 | 0.0 | ||
Montefiascone(VT)![]() servizio premier scaduto: 5/21 segnalazione manuale | Jun 14 | 424 | 19 | 19.4 | 65 | 1013.2 | 1.9, m/sec | 155, | 19.4 | 12.6 |
Olevano Romano(RM)![]() OFF-line 29-03-23 segnalazione manuale | Apr 16 | 14 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 360 | 0.0 | NaN | |
Pomezia(RM)![]() on-line. segnalazione manuale | Mar 29 | 17 | 14.2 | 70| | 1025.6| | 3.2| | SSW| | 16.8| | 8.8| | |
Pontecorvo(FR)![]() on-line. segnalazione manuale | Mar 29 | 17 | 15.8 | 60 | 1025.8 | 2 | 186 | 15.8 | 8.1 | |
Roma(RM)![]() servizio premier scaduto: 1/23 segnalazione manuale | Oct 31 | 10 | 18.0 | 61 | 1016.8 | 2.7, m/sec | 90, | 18.0 | 10.4 | |
Roma Marconi(RM)![]() on-line. segnalazione manuale | Mar 29 | 40 | 17 | 15 | 62 | 1024.69 | 14 | 167 | 15 | |
Roma Olgiata(RM)![]() servizio premier scaduto: 3/21 segnalazione manuale | Jan 02 | 13 | 0 | 0 | 0, " | 0, "m/sec | 0, | 0, | 0, | |
Roma Tor Vergata(RM)![]() OFF-line 29-03-23 segnalazione manuale | Jan 22 | 23 | 4.6 | 24 | 0.0 | 0 | 270 | 4.6 | -14.2 | |
Roma-Prima Porta(RM)![]() on-line. segnalazione manuale | Mar 29 | 17 | 16.7 | 62 | 1016.2 | 1 | 140.0 | 16.7 | 9.4 | |
Roma: Scuola Calvino2(RM)![]() OFF-line 28-03-19 segnalazione manuale | Mar-28 | 16 | 50 | . | ||||||
San Lorenzo(VT)![]() on-line. segnalazione manuale | Mar 29 | 17 | 12.2 | 62 | 1027.0 | 17.6 | 162.0 | 10.4 | 5.1 | |
Torrenova(RM)![]() OFF-line 07-06-18 segnalazione manuale | Jun-07 | 22.2 | 56 | 101.1 | ||||||
Viterbo(VT)![]() on-line. segnalazione manuale | Mar 29 | 17 | 13 | 63 | 1025.74 | 2 | 258 | 13 | ||

informazioni e contatti

di A.Santagostini
info@meteorete.com
servizi dal 2011
Partecipa alla rete meteorologica
Satellite e Radar
Rete in GooGle Maps
stazioni meteorete
Schermo solare Meteorete e Davis
stazioni automatiche meteorete
stazioni AM stazioni estere
Rete in GooGle Maps
stazioni meteorete
Schermo solare Meteorete e Davis
stazioni automatiche meteorete
stazioni AM stazioni estere
negozio
meteorete
dati storici stazioni
clima e riscaldamento globale
progetto meteo nelle scuole
temperatura Media in Italia 1951-2000
noleggio webcam
servizi meteo gratuiti
meteorologia per le scuole elementari
dati storici stazioni
clima e riscaldamento globale
progetto meteo nelle scuole
temperatura Media in Italia 1951-2000
noleggio webcam
servizi meteo gratuiti
meteorologia per le scuole elementari