

numero segnalazioni meteo: 13316 classifica
note:
IERI: Min 4-6 Max 11-4 Accum 2-3 mm Dati DAVIS VANTAGE PRO 2 MEDIE-FEBBRAIO-2023 Min 5-4 Max 10-1 (SCARTI +0-4 e +0-5) Estreme Min (-)1-1 il giorno 08 Max 14-9 il giorno 19 Accumulo precip 59-7 mm (Anno 165-6 mm) P 1024-4 hPa UR 65% - Tmedia 2022 15
IERI: Min 4-6 Max 11-4 Accum 2-3 mm Dati DAVIS VANTAGE PRO 2 MEDIE-FEBBRAIO-2023 Min 5-4 Max 10-1 (SCARTI +0-4 e +0-5) Estreme Min (-)1-1 il giorno 08 Max 14-9 il giorno 19 Accumulo precip 59-7 mm (Anno 165-6 mm) P 1024-4 hPa UR 65% - Tmedia 2022 15

Alture VILLAR PEROSA (612 m), veduta verso SSO
http://moonappreciationsociety.com/Meteo
inserita da: Samuele Costabello
inserita da: Samuele Costabello
I nostri articoli meteo
citta | n. | prov | ora | T. | |
Arsago Seprio | 56086 | (VA) | 16:13 | 17 | ![]() |
Arsago Seprio | 56085 | (VA) | 16:13 | 17 | ![]() |
Arsago Seprio | 56084 | (VA) | 16:13 | 17 | ![]() |
Arsago Seprio | 56083 | (VA) | 16:13 | 17 | ![]() |
Arsago Seprio | 56082 | (VA) | 16:13 | 17 | ![]() |
Arsago Seprio | 56081 | (VA) | 15:09 | 17 | ![]() |
Arsago Seprio | 56080 | (VA) | 14:51 | 16 | ![]() |
Arsago Seprio | 56079 | (VA) | 12:13 | 13 | ![]() |
Arsago Seprio | 56078 | (VA) | 12:13 | 13 | ![]() |
Arsago Seprio | 56077 | (VA) | 12:13 | 13 | ![]() |
Arsago Seprio | 56076 | (VA) | 11:27 | 12 | ![]() |
Arsago Seprio | 56075 | (VA) | 11:27 | 12 | ![]() |
FERMO CENTRO | 13316 | (FM) | 17:24 | 13.1 | ![]() |
FERMO CENTRO | 13315 | (FM) | 17:20 | 13.1 | ![]() |
FERMO CENTRO | 13314 | (FM) | 8:51 | 9.5 | ![]() |
Montanaso Lombardo | 5972 | (LO) | 7:58 | 5.9 | ![]() |
Gaeta | 2416 | (LT) | 11:40 | 15.4 | ![]() |
Gaeta | 2415 | (LT) | 10:05 | 12.9 | ![]() |
Gaeta | 2414 | (LT) | 2:55 | 8.6 | ![]() |
Lugo di Vicenza | 904 | (VI) | 6:28 | 5.6 | ![]() |
Precipitazioni in Atto
pioggia
15:15:03 Aosta(.) T=17
